Lähtöaika: 10:00:06.76
Sija | Rata | Meloja | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Elma Laurell | PM | 56.46 | T12 | ||
2 | 7 | Cecilia Hirvelä | KaMe | 58.10 | 1.64 | 1.64 | T12 |
3 | 6 | Isa Sjöberg | C | 1:01.19 | 3.09 | 4.73 | T12 |
4 | 9 | Emilia Campbell | C | 1:02.85 | 1.66 | 6.39 | T12 |
5 | 5 | Suvi Setälä | KaMe | 1:09.66 | 6.81 | 13.20 | T12 |
6 | 3 | Tommy Autere | C | 1:10.72 | 1.06 | 14.26 | P10 |
7 | 2 | Netta Nieminen | PM | 1:11.32 | 0.60 | 14.86 | T10 |
8 | 1 | Johanna Ritakallio | KaMe | 1:14.15 | 2.83 | 17.69 | T10 |
9 | 4 | Henrik Virolainen | VaVe | 1:17.74 | 3.59 | 21.28 | P10 |
Lähtöaika: 10:04:15.00
Sija | Rata | Meloja | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Alex Autere | C | 1:02.63 | P12 | ||
2 | 5 | Juuso Ylisiurua | KaMe | 1:03.54 | 0.91 | 0.91 | P12 |
3 | 9 | Samu Kuisma | VaVe | 1:06.74 | 3.20 | 4.11 | P12 |
4 | 2 | Helena Räsänen | TaVi | 1:06.99 | 0.25 | 4.36 | T12 |
5 | 7 | Martti Niemi | VaVe | 1:07.45 | 0.46 | 4.82 | P12 |
6 | 1 | Emilia Yli-Peltomaa | TaVi | 1:08.11 | 0.66 | 5.48 | T12 |
7 | 6 | Juho Kuisma | VaVe | 1:16.45 | 8.34 | 13.82 | P12 |
8 | 8 | Aarre Lantelankallio | TaVi | 1:20.94 | 4.49 | 18.31 | P12 |
9 | 3 | Leo Hyttinen | KaMe | 1:26.36 | 5.42 | 23.73 | P12 |
Lähtöaika: 10:10:45.65
Sija | Rata | Meloja | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Vera Winqvist | C | 49.89 | T14 | ||
2 | 4 | Helena Sjöberg | KaMe | 52.98 | 3.09 | 3.09 | T14 |
3 | 3 | Sandra Helsingius | C | 53.72 | 0.74 | 3.83 | T14 |
4 | 2 | Anna Haikara | KaMe | 1:00.98 | 7.26 | 11.09 | T14 |
5 | 9 | Aada Mantere | KaMe | 1:05.58 | 4.60 | 15.69 | T14 |
6 | 8 | Anni Aalto | TaVi | 1:23.08 | 17.50 | 33.19 | SO |
DNF | 5 | Ella Lehtiö | SMM | T14 | |||
DNF | 7 | Zahara Hundeshagen | SMM | T14 |
Lähtöaika: 10:18:39.54
Sija | Rata | Meloja | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Elin Ljungqvist | W | 48.35 | T16 | ||
2 | 3 | Aapo Halmela | KaMe | 49.08 | 0.73 | 0.73 | P14 |
3 | 5 | Tuomas Virolainen | VaVe | 50.89 | 1.81 | 2.54 | P14 |
4 | 4 | Lassi Yli-Peltomaa | TaVi | 53.16 | 2.27 | 4.81 | P14 |
5 | 6 | Juhani Ritakallio | KaMe | 53.97 | 0.81 | 5.62 | P14 |
6 | 1 | Veikka Niemi | VaVe | 54.04 | 0.07 | 5.69 | P14 |
7 | 2 | Mirko Nummela | TaVi | 55.67 | 1.63 | 7.32 | P14 |
8 | 7 | Kaapo Saarinen | VaVe | 57.47 | 1.80 | 9.12 | P14 |
9 | 9 | Aino Lantelankallio | TaVi | 1:11.65 | 14.18 | 23.30 | T16 |
Lähtöaika: 10:21:34.18
Sija | Rata | Meloja | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Emil Winqvist | C | 43.79 | P16 | ||
2 | 7 | Miska Nummela | TaVi | 47.43 | 3.64 | 3.64 | P16 |
3 | 4 | Katarina Miettinen | C | 51.07 | 3.64 | 7.28 | T16 |
4 | 1 | Siri Lindroos | W | 53.97 | 2.90 | 10.18 | T16 |
5 | 3 | Nea Yli-Peltomaa | TaVi | 54.86 | 0.89 | 11.07 | T16 |
6 | 8 | Kalle Soukkio | VaVe | 57.03 | 2.17 | 13.24 | P14 |
7 | 5 | Iida Jännes | TaVi | 1:03.99 | 6.96 | 20.20 | T16 |
Lähtöaika: 10:25:55.94
Sija | Rata | Meloja | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Elias Laurell | PM | 39.81 | P18 | ||
2 | 3 | Victor Gustafsson | W | 41.21 | 1.40 | 1.40 | P16 |
3 | 9 | Aaron Happonen | VaVe | 42.11 | 0.90 | 2.30 | P18 |
4 | 2 | Arttu Halmela | KaMe | 42.18 | 0.07 | 2.37 | P16 |
5 | 4 | Juho Keskinen | KaMe | 42.82 | 0.64 | 3.01 | P16 |
6 | 1 | Kalle Hippeläinen | VaVe | 45.58 | 2.76 | 5.77 | P16 |
7 | 6 | Helmi Ahonen | MM | 47.82 | 2.24 | 8.01 | T18 |
8 | 5 | Hillevi Westerback | C | 48.93 | 1.11 | 9.12 | T18 |
9 | 7 | Nelli Kokko | KaMe | 56.12 | 7.19 | 16.31 | T18 |
Lähtöaika: 10:29:33.00
Sija | Rata | Meloja | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Joona Mäntynen | PM | 36.81 | M | ||
2 | 1 | Netta Malinen | TaVi | 42.69 | 5.88 | 5.88 | N |
3 | 2 | Emma Nieminen | KaMe | 44.42 | 1.73 | 7.61 | N |
4 | 4 | Olivia Malinen | TaVi | 45.53 | 1.11 | 8.72 | N |
5 | 6 | Jari Malinen | TaVi | 59.29 | 13.76 | 22.48 | M50 |
DNS | 3 | Tanja Jantunen | TaVi | N |
Lähtöaika: 10:33:55.57
Sija | Rata | Meloja | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Niko Keskinen | KaMe | 38.38 | P18 | ||
2 | 5 | Jeremy Hakala | KaMe | 38.66 | 0.28 | 0.28 | M |
3 | 4 | Matias Ylisiurua | KaMe | 39.13 | 0.47 | 0.75 | M |
4 | 9 | Eetu Kolehmainen | MiMe | 39.30 | 0.17 | 0.92 | M |
5 | 8 | Jaakko Hippeläinen | VaVe | 41.00 | 1.70 | 2.62 | M |
6 | 2 | Jussi Wallin | SMM | 41.56 | 0.56 | 3.18 | M40 |
7 | 1 | Simon Winqvist | C | 42.20 | 0.64 | 3.82 | M40 |
8 | 6 | Miika Korte | PM | 44.35 | 2.15 | 5.97 | M |
9 | 3 | Esa Räsänen | TaVi | 54.79 | 10.44 | 16.41 | M40 |
Lähtöaika: 11:18:46.18
Sija | Rata | Meloja | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Aino Lantelankallio | TaVi | 1:08.28 | T16 | ||
2 | 5 | Tommy Autere | C | 1:11.14 | 2.86 | 2.86 | P10 |
3 | 4 | Netta Nieminen | PM | 1:11.93 | 0.79 | 3.65 | T10 |
4 | 7 | Juho Kuisma | VaVe | 1:13.17 | 1.24 | 4.89 | P12 |
5 | 6 | Johanna Ritakallio | KaMe | 1:13.68 | 0.51 | 5.40 | T10 |
6 | 1 | Anni Aalto | TaVi | 1:16.79 | 3.11 | 8.51 | SO |
7 | 2 | Henrik Virolainen | VaVe | 1:20.43 | 3.64 | 12.15 | P10 |
8 | 9 | Leo Hyttinen | KaMe | 1:24.68 | 4.25 | 16.40 | P12 |
9 | 8 | Aarre Lantelankallio | TaVi | 1:25.06 | 0.38 | 16.78 | P12 |
Lähtöaika: 11:22:44.84
Sija | Rata | Meloja | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Emilia Campbell | C | 1:01.91 | T12 | ||
2 | 3 | Iida Jännes | TaVi | 1:03.23 | 1.32 | 1.32 | T16 |
3 | 4 | Juuso Ylisiurua | KaMe | 1:03.53 | 0.30 | 1.62 | P12 |
4 | 6 | Aada Mantere | KaMe | 1:06.14 | 2.61 | 4.23 | T14 |
5 | 8 | Martti Niemi | VaVe | 1:07.13 | 0.99 | 5.22 | P12 |
6 | 9 | Suvi Setälä | KaMe | 1:07.43 | 0.30 | 5.52 | T12 |
7 | 1 | Emilia Yli-Peltomaa | TaVi | 1:07.70 | 0.27 | 5.79 | T12 |
8 | 2 | Helena Räsänen | TaVi | 1:07.90 | 0.20 | 5.99 | T12 |
9 | 7 | Samu Kuisma | VaVe | 1:07.94 | 0.04 | 6.03 | P12 |
Lähtöaika: 11:26:23.00
Sija | Rata | Meloja | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Nelli Kokko | KaMe | 53.60 | T18 | ||
2 | 6 | Kaapo Saarinen | VaVe | 54.47 | 0.87 | 0.87 | P14 |
3 | 7 | Cecilia Hirvelä | KaMe | 56.00 | 1.53 | 2.40 | T12 |
4 | 3 | Kalle Soukkio | VaVe | 56.14 | 0.14 | 2.54 | P14 |
5 | 4 | Elma Laurell | PM | 56.21 | 0.07 | 2.61 | T12 |
6 | 2 | Jari Malinen | TaVi | 57.20 | 0.99 | 3.60 | M50 |
7 | 8 | Anna Haikara | KaMe | 58.49 | 1.29 | 4.89 | T14 |
8 | 1 | Isa Sjöberg | C | 1:01.16 | 2.67 | 7.56 | T12 |
9 | 9 | Alex Autere | C | 1:02.93 | 1.77 | 9.33 | P12 |
Lähtöaika: 11:30:23.53
Sija | Rata | Meloja | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Siri Lindroos | W | 51.21 | T16 | ||
2 | 4 | Lassi Yli-Peltomaa | TaVi | 51.69 | 0.48 | 0.48 | P14 |
3 | 8 | Esa Räsänen | TaVi | 52.42 | 0.73 | 1.21 | M40 |
4 | 5 | Helena Sjöberg | KaMe | 52.85 | 0.43 | 1.64 | T14 |
5 | 3 | Sandra Helsingius | C | 53.31 | 0.46 | 2.10 | T14 |
6 | 2 | Veikka Niemi | VaVe | 53.35 | 0.04 | 2.14 | P14 |
7 | 9 | Mirko Nummela | TaVi | 53.63 | 0.28 | 2.42 | P14 |
8 | 1 | Nea Yli-Peltomaa | TaVi | 53.80 | 0.17 | 2.59 | T16 |
9 | 6 | Juhani Ritakallio | KaMe | 54.63 | 0.83 | 3.42 | P14 |
Lähtöaika: 11:34:42.34
Sija | Rata | Meloja | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Kalle Hippeläinen | VaVe | 44.88 | P16 | ||
2 | 4 | Miska Nummela | TaVi | 47.56 | 2.68 | 2.68 | P16 |
3 | 6 | Elin Ljungqvist | W | 48.50 | 0.94 | 3.62 | T16 |
4 | 3 | Helmi Ahonen | MM | 48.62 | 0.12 | 3.74 | T18 |
5 | 7 | Hillevi Westerback | C | 49.07 | 0.45 | 4.19 | T18 |
6 | 2 | Aapo Halmela | KaMe | 49.08 | 0.01 | 4.20 | P14 |
7 | 8 | Vera Winqvist | C | 49.50 | 0.42 | 4.62 | T14 |
8 | 9 | Katarina Miettinen | C | 50.11 | 0.61 | 5.23 | T16 |
9 | 1 | Tuomas Virolainen | VaVe | 51.85 | 1.74 | 6.97 | P14 |
Lähtöaika: 11:39:27.95
Sija | Rata | Meloja | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Aaron Happonen | VaVe | 41.00 | P18 | ||
2 | 4 | Arttu Halmela | KaMe | 41.08 | 0.08 | 0.08 | P16 |
3 | 6 | Netta Malinen | TaVi | 41.94 | 0.86 | 0.94 | N |
4 | 3 | Simon Winqvist | C | 42.30 | 0.36 | 1.30 | M40 |
5 | 7 | Juho Keskinen | KaMe | 42.88 | 0.58 | 1.88 | P16 |
6 | 8 | Miika Korte | PM | 43.67 | 0.79 | 2.67 | M |
7 | 2 | Emil Winqvist | C | 44.23 | 0.56 | 3.23 | P16 |
8 | 1 | Emma Nieminen | KaMe | 45.19 | 0.96 | 4.19 | N |
9 | 9 | Olivia Malinen | TaVi | 45.22 | 0.03 | 4.22 | N |
Lähtöaika: 11:44:33.33
Sija | Rata | Meloja | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Joona Mäntynen | PM | 35.81 | M | ||
2 | 3 | Jeremy Hakala | KaMe | 36.65 | 0.84 | 0.84 | M |
3 | 7 | Eetu Kolehmainen | MiMe | 37.53 | 0.88 | 1.72 | M |
4 | 8 | Jaakko Hippeläinen | VaVe | 37.61 | 0.08 | 1.80 | M |
5 | 4 | Niko Keskinen | KaMe | 38.01 | 0.40 | 2.20 | P18 |
6 | 6 | Matias Ylisiurua | KaMe | 38.95 | 0.94 | 3.14 | M |
7 | 2 | Elias Laurell | PM | 39.95 | 1.00 | 4.14 | P18 |
8 | 1 | Victor Gustafsson | W | 41.28 | 1.33 | 5.47 | P16 |
9 | 9 | Jussi Wallin | SMM | 41.67 | 0.39 | 5.86 | M40 |
Lähtöaika: 11:55:03.94
Sija | Rata | Joukkue | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Isa Sjöberg - Alex Autere - Emilia Campbell - Tommy Autere | C | 50.94 | |||
2 | 5 | Elma Laurell(PM) - Helena Räsänen(TaVi) - Emilia Yli-Peltomaa(TaVi) - Netta Nieminen(PM) | TaVi | 53.20 | 2.26 | 2.26 | |
3 | 3 | Suvi Setälä - Juuso Ylisiurua - Leo Hyttinen - Johanna Ritakallio | KaMe | 56.32 | 3.12 | 5.38 | |
4 | 6 | Henrik Virolainen - Martti Niemi - Samu Kuisma - Juho Kuisma | VaVe | 56.57 | 0.25 | 5.63 |
Lähtöaika: 12:35:27.72
Sija | Rata | Joukkue | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Janne Mäntynen - Tomi Nieminen - Tarmo Aalto - Joona Mäntynen | PM 1 | 30.97 | |||
2 | 4 | Matias Ylisiurua - Arttu Halmela - Niko Keskinen - Jeremy Hakala | KaMe | 31.45 | 0.48 | 0.48 | |
3 | 7 | Victor Gustafsson - Petteri Pitkänen - Ilkka Ritvos - Frank Liljestrand | W | 34.26 | 2.81 | 3.29 | |
4 | 6 | Jaakko Hippeläinen - Aaron Happonen - Kalle Hippeläinen - Vikki Mattila | VaVe | 34.45 | 0.19 | 3.48 | |
5 | 2 | Elias Laurell - Alex Viuho - Max Viuho - Miika Korte | PM 2 | 35.32 | 0.87 | 4.35 | |
6 | 3 | Otso Eskonen - Mikko Niemenpää - Miska Nummela - Esa Räsänen | TaVi | 42.41 | 7.09 | 11.44 |
Lähtöaika: 12:48:01.32
Sija | Rata | Joukkue | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Mirko Nummela(Tavi) - Joona Malinen(Tavi) - Lassi Yli-Peltomaa (TaVi) - Juhani Ritakallio(KaMe) | TaVi | 43.87 | |||
2 | 5 | Tuomas Virolainen - Veikka Niemi - Kaapo Saarinen - Aapo Halmela(KaMe) | VaVe | 43.91 | 0.04 | 0.04 | |
3 | 4 | Vera Winqvist - Sandra Helsingius - Emilia Campbell - Isa Sjöberg | C | 46.66 | 2.75 | 2.79 | |
4 | 3 | Helena Sjöberg - Cecilia Hirvelä - Anna Haikara - Aada Mantere | KaMe | 50.15 | 3.49 | 6.28 |
Lähtöaika: 12:59:23.25
Sija | Rata | Joukkue | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Netta Malinen - Olivia Malinen - Nea Yli-Peltomaa - Tanja Jantunen | TaVi | 40.19 | |||
2 | 5 | Oona Vasko - Reetta Hallila - Emma Nieminen - Josefina Simola | KaMe 1 | 40.74 | 0.55 | 0.55 | |
3 | 6 | Merja Suksi - Laura Inha - Heini Hammar - Mari-Ella Sairiala | PM | 41.74 | 1.00 | 1.55 | |
4 | 7 | Kaisa Toivonen - Nelli Kokko - Aliisa Mäkinen - Ilona Toivonen | KaMe 2 | 45.25 | 3.51 | 5.06 |
Lähtöaika: 13:09:24.75
Sija | Rata | Joukkue | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Juho Keskinen - Arttu Halmela | KaMe 1 | 37.49 | |||
2 | 6 | Siri Lindroos - Elin Ljungqvist | W | 46.82 | 9.33 | 9.33 | |
3 | 3 | Aapo Halmela - Helena Sjöberg | KaMe 2 | 47.53 | 0.71 | 10.04 | |
4 | 7 | Juhani Ritakallio - Juuso Ylisiurua | KaMe 3 | 1:02.04 | 14.51 | 24.55 | |
DNF | 4 | Iida Jännes - Aino Lantelankallio | TaVi |
Lähtöaika: 14:02:46.94
Sija | Rata | Meloja | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Vera Winqvist | C | 2:17.45 | |||
2 | 3 | Helena Sjöberg | KaMe | 2:20.96 | 3.51 | 3.51 | |
3 | 2 | Sandra Helsingius | C | 2:26.69 | 5.73 | 9.24 | |
4 | 5 | Anna Haikara | KaMe | 2:45.00 | 18.31 | 27.55 | |
5 | 7 | Zahara Hundeshagen | SMM | 2:54.17 | 9.17 | 36.72 | |
6 | 8 | Anni Aalto | TaVi | 3:13.57 | 19.40 | 56.12 | SO |
7 | 4 | Ella Lehtiö | SMM | 3:24.50 | 10.93 | 1:07.05 |
Lähtöaika: 14:10:19.92
Sija | Rata | Joukkue | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Matias Ylisiurua - Arttu Halmela - Niko Keskinen - Jeremy Hakala | KaMe | 1:27.89 | |||
2 | 4 | Janne Mäntynen - Tomi Nieminen - Tarmo Aalto - Joona Mäntynen | PM 1 | 1:29.76 | 1.87 | 1.87 | |
3 | 2 | Victor Gustafsson - Petteri Pitkänen - Ilkka Ritvos - Frank Liljestrand | W | 1:33.85 | 4.09 | 5.96 | |
4 | 3 | Jaakko Hippeläinen - Aaron Happonen - Kalle Hippeläinen - Anton Happonen | VaVe | 1:38.15 | 4.30 | 10.26 | |
5 | 6 | Elias Laurell - Alex Viuho - Max Viuho - Miika Korte | PM 2 | 1:38.62 | 0.47 | 10.73 | |
6 | 7 | Otso Eskonen - Mikko Niemenpää - Miska Nummela - Esa Räsänen | TaVi | 1:57.62 | 19.00 | 29.73 |
Lähtöaika: 14:22:23.40
Sija | Rata | Joukkue | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Juhani Ritakallio - Aapo Halmela | KaMe | 2:09.51 | |||
2 | 8 | Vera Winqvist - Sandra Helsingius | C | 2:11.36 | 1.85 | 1.85 | |
3 | 5 | Joona Malinen - Mirko Nummela | TaVi | 2:15.85 | 4.49 | 6.34 | |
4 | 4 | Kaapo Saarinen - Tuomas Virolainen | VaVe | 2:25.20 | 9.35 | 15.69 | |
5 | 7 | Cecilia Hirvelä - Anna Haikara | KaMe | 2:32.59 | 7.39 | 23.08 | |
DNF | 9 | Ella Lehtiö - Zahara Hundeshagen | SMM |
Lähtöaika: 14:38:58.85
Sija | Rata | Joukkue | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Netta Malinen - Olivia Malinen - Nea Yli-Peltomaa - Tanja Jantunen | TaVi | 1:48.58 | |||
2 | 5 | Oona Vasko - Reetta Hallila - Emma Nieminen - Josefina Simola | KaMe 1 | 1:49.69 | 1.11 | 1.11 | |
3 | 6 | Merja Suksi - Laura Inha - Heini Hammar - Mari-Ella Sairiala | PM | 1:55.44 | 5.75 | 6.86 | |
4 | 3 | Kaisa Toivonen - Nelli Kokko - Aliisa Mäkinen - Ilona Toivonen | KaMe 2 | 2:01.83 | 6.39 | 13.25 |
Lähtöaika: 14:52:25.49
Sija | Rata | Joukkue | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Mirko Nummela (Tavi) - Joona Malinen (Tavi) - Lassi Yli-Peltomaa (TaVi) - Juhani Ritakallio (KaMe) | TaVi | 2:03.19 | |||
2 | 4 | Vera Winqvist - Sandra Helsingius - Emilia Campbell - Isa Sjöberg | C | 2:08.81 | 5.62 | 5.62 | |
3 | 5 | Tuomas Virolainen - Veikka Niemi - Kaapo Saarinen - Zahara Hundeshagen (SMM) | VaVe | 2:10.02 | 1.21 | 6.83 | |
4 | 3 | Helena Sjöberg - Cecilia Hirvelä - Anna Haikara - Aada Mantere | KaMe | 2:20.67 | 10.65 | 17.48 |
Lähtöaika: 15:01:49.24
Sija | Rata | Joukkue | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Isa Sjöberg - Alex Autere - Emilia Campbell - Tommy Autere | C | 2:15.09 | |||
2 | 5 | Elma Laurell (PM) - Helena Räsänen (TaVi) - Emilia Yli-Peltomaa (TaVi) - Netta Nieminen (PM) | TaVi | 2:21.74 | 6.65 | 6.65 | |
3 | 6 | Henrik Virolainen - Martti Niemi - Samu Kuisma - Juho Kuisma | VaVe | 2:27.80 | 6.06 | 12.71 | |
4 | 3 | Suvi Setälä - Juuso Ylisiurua - Leo Hyttinen - Johanna Ritakallio | KaMe | 2:30.98 | 3.18 | 15.89 |
Lähtöaika: 15:31:24.10
Sija | Rata | Joukkue | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Jeremy Hakala - Niko Keskinen | KaMe | 20:59.7 | |||
2 | 2 | Matias Ylisiurua - Juho Keskinen | KaMe | 21:11.7 | 12.00 | 12.00 | |
3 | 7 | Jaakko Hippeläinen - Kalle Hippeläinen | VaVe | 21:30.7 | 19.00 | 31.00 | |
4 | 3 | Ilkka Ritvos - Petteri Pitkänen | W | 21:41.4 | 10.70 | 41.70 | |
5 | 8 | Emil Winqvist - Simon Winqvist | C | 22:02.4 | 21.00 | 1:02.70 | |
6 | 6 | Eetu Kolehmainen - Kari Lehtinen | MiMe | 22:15.5 | 13.10 | 1:15.80 | |
7 | 1 | Otso Eskonen - Mikko Niemenpää | TaVi | 23:21.2 | 1:05.70 | 2:21.50 | |
DNF | 4 | Joona Mäntynen - Janne Mäntynen | PM |
Lähtöaika: 16:03:13.90
Sija | Rata | Joukkue | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Netta Malinen - Olivia Malinen | TaVi | 22:12.4 | |||
2 | 3 | Oona Vasko - Emma Nieminen | KaMe | 22:14.8 | 2.40 | 2.40 | |
3 | 9 | Hillevi Westerback - Katarina Miettinen | C | 23:43.5 | 1:28.70 | 1:31.10 | |
4 | 2 | Siri Lindroos - Elin Ljungqvist | W | 25:00.0 | 1:16.50 | 2:47.60 | |
5 | 5 | Ilona Toivonen - Kaisa Toivonen | KaMe | 25:31.2 | 31.20 | 3:18.80 | |
6 | 7 | Merja Suksi - Mari-Ella Sairiala | PM | 25:35.7 | 4.50 | 3:23.30 | |
DNF | 6 | Tanja Jantunen - Nea Yli-Peltomaa | TaVi | ||||
DNF | 8 | Iida Jännes - Aino Lantelankallio | TaVi |
Lähtöaika: 16:41:12.72
Sija | Rata | Meloja | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Aapo Halmela | KaMe | 2:13.05 | |||
2 | 7 | Tuomas Virolainen | VaVe | 2:25.55 | 12.50 | 12.50 | |
3 | 6 | Lassi Yli-Peltomaa | TaVi | 2:26.62 | 1.07 | 13.57 | |
4 | 5 | Veikka Niemi | VaVe | 2:30.99 | 4.37 | 17.94 | |
5 | 1 | Juhani Ritakallio | KaMe | 2:33.95 | 2.96 | 20.90 | |
6 | 3 | Mirko Nummela | TaVi | 2:35.09 | 1.14 | 22.04 | |
7 | 2 | Kaapo Saarinen | VaVe | 2:37.41 | 2.32 | 24.36 | |
8 | 8 | Kalle Soukkio | VaVe | 2:37.93 | 0.52 | 24.88 |
Lähtöaika: 10.00
Sija | Rata | Meloja | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Netta Nieminen | PM | 1:16.62 | T10 | ||
2 | 1 | Johanna Ritakallio | KaMe | 5:20.66 | 4:04.04 | 4:04.04 | T10 |
Lähtöaika: 10:06.00
Sija | Rata | Meloja | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Tommy Autere | C | 1:45.58 | |||
2 | 4 | Henrik Virolainen | VaVe | 1:49.18 | 3.60 | 3.60 |
Lähtöaika: 10.10
Sija | Rata | Meloja | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Helena Räsänen | TaVi | 1:02.36 | |||
2 | 10 | Emilia Yli-Peltomaa | TaVi | 1:05.31 | 2.95 | 2.95 | |
3 | 9 | Elma Laurell | PM | 1:14.41 | 9.10 | 12.05 | |
4 | 7 | Isa Sjöberg | C | 1:26.34 | 11.93 | 23.98 | |
5 | 6 | Cecilia Hirvelä | KaMe | 1:37.44 | 11.10 | 35.08 | |
6 | 5 | Suvi Setälä | KaMe | 2:26.56 | 49.12 | 1:24.20 | |
7 | 8 | Emilia Campbell | C | 2:50.54 | 23.98 | 1:48.18 |
Lähtöaika: 10.20
Sija | Rata | Meloja | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Samu Kuisma | VaVe | 55.03 | |||
2 | 13 | Alex Autere | C | 1:00.52 | 5.49 | 5.49 | |
3 | 18 | Juho Kuisma | VaVe | 1:03.16 | 2.64 | 8.13 | |
4 | 12 | Juuso Ylisiurua | KaMe | 1:31.36 | 28.20 | 36.33 | |
5 | 15 | Aarre Lantelankallio | TaVi | 3:52.46 | 2:21.10 | 2:57.43 |
Lähtöaika: 10:50:28.70
Sija | Rata | Joukkue | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Joona Mäntynen - Tomi Nieminen - Elias Laurell | PM 1 | 1:57.84 | |||
2 | 4 | Jeremy Hakala - Matias Ylisiurua - Niko Keskinen | KaMe | 1:59.11 | 1.27 | 1.27 | |
3 | 6 | Jaakko Hippeläinen - Aaron Happonen - Kalle Hippeläinen | VaVe | 2:16.36 | 17.25 | 18.52 | |
4 | 2 | Alex Viuho - Max Viuho - Miika Korte | PM 2 | 2:19.56 | 3.20 | 21.72 | |
5 | 7 | Tarmo Aalto - Arttu Sairiala - Antti Välkki | PM 3 | 2:21.58 | 2.02 | 23.74 | |
6 | 3 | Otso Eskonen - Mikko Niemenpää - Miska Nummela | TaVi | 2:23.37 | 1.79 | 25.53 |
Lähtöaika: 11:00:16.84
